Entre 2007 et 2010, plusieurs campagnes d’analyses ont été réalisées avec l’expertise du Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) afin d’étudier la qualité des eaux dans le contexte hydrologique karstique de la zone OPE.
Ces analyses ont confirmé la forte variabilité spatiotemporelle de la qualité des cours d’eau de l’OPE, et mis en avant la nécessité d’installer des stations de mesure en continu pour contrôler l’ensemble des événements qui ne peuvent pas être observés et mesurés à l’aide de suivis ponctuels.
Ainsi, 6 stations ont été conçues en partenariat avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et le LNE, et installée sur la Saulx, l’Ornain et l’Orge.
La localisation des sites instrumentés a été réalisée en considérant :
- La pérennité des cours d’eau
- La localisation en amont et en aval des zones d’intérêt de l’Andra.
En savoir plus
Les stations sont équipées de multiples sondes et capteurs sélectionnés en fonction des paramètres à mesurer. Des maintenances régulières sont réalisées par l’OPE afin d’en garantir le bon fonctionnement, et les données acquises sont évaluées et validées par le LNE qui fournis un indice qualité sur les données et corrige si nécessaire les dérives capteurs.
Les paramètres suivi en continu sont ceux parmi les plus variables temporellement et/ou les plus représentatifs d’une classe ou d’une famille de paramètres. Parmi ceux-ci on retrouve la matière organique, les macropolluants (nitrates, nitrites, phosphates et ammonium), les micropolluants (métaux, pesticides, HAP, autres) et d’autres paramètres pertinents par rapport au suivi d’impact des activités de l’Andra.
Paramètre | Principe de mesure | Fréquence de mesure | Exemple d’utilisation |
Hauteur d’eau |
| Toutes les 15 minutes | Calculer un débit en continu sur les stations via des courbes de tarages établies à partir de mesures de débit. |
Température | Thermorésistance | Toutes les 15 minutes | Influence l’activité biologique et biochimique des organismes aquatiques. Elle modifie la solubilité des gaz dans l’eau ainsi que la vitesse des réactions chimiques et biochimiques La température permet aussi d’interpréter les variations des autres paramètres comme le pH, la conductivité et l’oxygène dissous |
pH | Electrode de Verre | Toutes les 4h | Traduit le degré d’acidité ou de basicité d’un milieu. C’est un paramètre fondamental de caractérisation des eaux naturelles. Par ailleurs, le pH influence les équilibres des autres composés du milieu et peut ainsi influencer leur toxicité (augmentation de la solubilité des métaux ou des carbonates à pH acide par exemple). |
Conductivité à 25 °C | Cellule à 4 électrodes de graphite | Toutes les 4h | Augmente avec la quantité de matières dissoutes dans les eaux. Sa mesure en plusieurs points permet par exemple de faciliter la localisation d’une source de pollution ou des échanges entre masses d’eaux. |
Oxygène dissous | Luminescence | Toutes les 4h | Paramètre essentiel pour le maintien de la vie dans les milieux aquatiques, la photosynthèse et la dégradation de la matière organique. C’est un paramètre utile pour diagnostiquer l’état biologique du milieu eau. En effet, une diminution d’oxygène dans l’eau peut être le résultat d’une pollution ou, à l’inverse une augmentation de l’oxygène dissous est caractéristique d’une eutrophisation de l’eau. Les facteurs environnementaux pouvant impacter la concentration en oxygène dissous sont la turbulence du courant (oxygénation) et la respiration de la biomasse (faune et flore aquatique). |
Saturation en oxygène dissous | Calcul | Toutes les 4h | Capacité de l’eau à supporter la respiration d’organismes vivant (ex : poissons). |
Nitrates | Electrode sélective | Toutes les 4h | Principale forme de l’azote dissous (nutriment) dans une eau riche en oxygène. Outre d’être des nutriments pour les plantes, les nitrates sont également consommés par les micro-organismes (bactéries, champignons, phytoplanctons) présents dans la terre ou l’eau. La décomposition de la matière organique des sols par les bactéries ou d’autres micro-organismes libère l’azote, contenu dans la matière organique, en partie sous la forme de nitrates. |
Turbidité | Néphélométrie | Toutes les 4h | Mesure de la réduction de la transparence d’un liquide due à la présence de matières non dissoutes. Elle est influencée par la nature, la forme et la taille des matières non dissoutes présentes : les matières en suspension peuvent être des particules issues des sols (argiles, limons, sable) des algues, du phytoplancton, de la matière organique etc. La turbidité est un indicateur important de qualité de l’eau, et notamment de changement environnementaux car elle est fortement impactée par les conditions climatiques. |
fDOM (matières organiques fluorescentes) | Fluorescence | Toutes les 4h | Indicateur de la quantité de matière organique dissoutes dans l’eau (une corrélation avec la fDOM est déterminée). La matière organique (MO) est un terme générique qui ne correspond pas à un constituant particulier mais comprend une multitude de molécules d’origine organique. La matière organique des eaux superficielles englobe les cellules vivantes ou mortes, animales ou végétales et toutes les molécules résultant de la décomposition de ces cellules. Il faut y ajouter les molécules organiques de synthèse dont font partie les produits phytosanitaires et les métabolites associés. La matière organique dans les eaux est souvent déterminée au travers de paramètres indiciaires, c'est-à-dire défini par la méthode d’analyse, tels que la concentration en carbone organique dissous ou total, l’oxydabilité au permanganate de potassium ou encore la demande chimique en oxygène (DCO). Ce sont des paramètres globaux qui, en aucun cas, ne renseignent sur la nature de la matière organique dans les eaux. |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | Fluorescence | Toutes les 4h | Composé issu de la combustion incomplète de matière organique (ex : charbon, bois, essence, huiles de cui |
Micropolluants (HAP, métaux, pesticides, produits pharmaceutiques) | Echantillonneurs intégratifs (SPMD et POCIS) | Continu avec analyse mensuelles à bimestrielle | L’échantillonnage intégratif permet de fixer les polluants contenus dans l’eau sur une phase réceptrice contenue dans l’échantillonneur. Connaissant le débit des cours d’eau et de la capacité de fixation de la membrane, il est ainsi possible d’estimer les concentrations en micropolluants présents dans les eaux, même pour des éléments présents en trop faibles quantités pour être détectés par les instruments de mesure automatisés |
Sur la période 2012 – 2018, des mesures complémentaires ont été effectuées sur :
- Les chlorures, par électrode sélective (sonde DS5-hydrolab)
- La chlorophylle-a et les cyanobactéries, par fluorescence (sonde AlgaeTorch BBE).
En 2021, l’OPE a décidé de déployer des échantillonneurs intégratifs pour assurer le suivi de certaines familles de micropolluants (HAP, métaux, pesticides, produits pharmaceutiques) présents en très faible quantité pour être correctement suivis par les instruments de mesure automatisés disponible sur le marché répondants aux contraintes de fonctionnement exigés par l’Andra (autonomie électrique, limites de détection, stabilité sur le long terme). Une première étude effectuée en partenariat avec le LNE a permis de tester plusieurs outils : DGT (Diffusive Gradient in Thin Film), POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler), et SPMD : (Semipermeable Membrane Device). Depuis le 1er mars 2022, des données sont collectées à l’aide de SPMD et POCIS sur six sites (dont 5 proche des stations en continu).
Enfin, les enregistrements réalisés sur les stations en continu ne permettant pas de mesurer certaines molécules présentes en trop faible concentrations, l’OPE déploie en parallèle un réseau de suivi ponctuel des eaux de surface, des sédiments et des eaux souterraines.